云梯車又叫云梯搬運車、高空運輸車、高空作業車、云梯搬家車。該車主要用于工程租賃、裝修材料搬運上樓、建筑垃圾搬運下樓、樓頂防水作業、太陽能安裝、搬家公司、水泥沙石搬運等。作業范圍可達40米高相當于13層樓,最大承載貨物重量400公斤。
藍色牌照、C證駕駛、免購置稅。
類別 | 項目 | 數據 | 類別 | 項目 | 數據 | |
上裝參數 | 最大作業高度 | 40 m | 底盤參數 | 底盤 | 江鈴順達 | |
長 | 5999 mm | 發動機 | D20TCIF12 | |||
寬 | 2050 mm | 排量 | 2000 ml | |||
高 | 2935 mm | 功率 | 90 KW | |||
總質量 | 4495kg | 馬力 | 122 | |||
整備質量 | 4365 | 乘坐人數 | 2 人 | |||
搬運車鋼纜長度 | 110m | 軸數 | 2 | |||
云梯鋼纜長度 | 104m | 軸距 | 2800 mm | |||
工作平臺 | 1150×1000×450 mm | 軸荷 | 1675/2820 kg | |||
工作平臺額定載荷 | 400 kg | 前輪距 | 1400 mm | |||
支腿展開長度 | 1400mm | 后輪距 | 1425 mm | |||
支腿橫向跨距 | 4550mm | 彈簧片數 | 1/1+1 片 | |||
支腿縱向跨距 | 3300mm | 輪胎數 | 6 | |||
支腿收放時間 | 5s | 輪胎規格 | 6.5R15LT | |||
臂架形式 | 九節同步伸縮 | 最高行駛速度 | 100 km/h | |||
回轉裝置 | 左右各180度 | 接近角 | 10° | |||
散熱器 | 手動/自動,當溫度達到35度時自動散熱 | 離去角 | 10° | |||
- | - |
類別 | 項目 | 數據 |
安全配置 | 上下車自動互鎖裝置 | 用于上下車互鎖,防止誤操作發生危險 |
整車水平狀態測試儀 | 可檢測整車橫向縱向兩個方向傾斜狀態 | |
云梯限位報警裝置 | 梯子伸出達到限位時,自動報警提示 | |
一鍵式點火、熄火 | 可在操作臺或遙控器對發動機進行點火、熄火控制 | |
緊急制動裝置 | 用于強制停止平臺運行 | |
夜間安全照明裝置 | 梯臂配有工程照明燈 | |
雙卷揚機滾筒 | 橫向雙排云梯卷揚機,梯臂升降更平穩 | |
過載保護+沖頂保護 | 防止過載及貨斗上升時誤操作造成梯臂損傷 |


技術優勢 | 雙變幅油缸,臂起落、回轉更平穩。 |
九節加寬梯臂,搬運車上下工作更平穩安全。 | |
橫向雙排云梯卷揚機,梯臂升降更穩定。 | |
自主研發遙控系統,系統精密度、穩定性更高,可控性更強,穩定性更好。 | |
加寬支腿跨距更大,支撐更平穩,保護車架及底盤。 | |
關鍵部件進口,質量更可靠,性能更穩定。 | |
自動散熱器,液壓油溫35℃左右自動打開,保護各液壓部件,保證作業安全。 | |
自動調平系統,清運建筑垃圾更方便更省力,作業效率更高。 | |
車架副梁加高加厚,整體用料扎實,強度高牢固性好。上裝和底盤采用U型螺栓和高強度U型連接板固定,上下裝連接非常牢固。 | |
整車覆蓋件優化,外觀更美觀,更結實更耐用。 | |
二級聯動搬運車,離地高度更低,工人作業更省力。 | |
充電器+車載充電接口,兩種充電方式任選,作業時更加方便靈活。 | |
配備兩側工具箱,可放置隨車工具。 |

聲明:在瀏覽本網站前,請您務必閱讀并理解本聲明。部分圖片和文字源自網絡,如有侵權,請聯系刪除。